Saltar al contenido DOMA ADAPTADA, GRADO I
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Fernando Fernández | Bandido | 1º clasificado | 60,892% |
DOMA ADAPTADA, GRADO II
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Covadonga Álvare | Sussi VG | 1º clasificado | 62,793% |
POTROS 4 AÑOS
CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Carlomagno JGF | 1º clasificado | 74,400% |
Redondo JP | 2º clasificado | 72,400% |
POTROS 5 AÑOS
CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Adecuado VS | 1º clasificado | 68,800% |
ASIENTO Y POSICIÓN
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Daniela Castelo | Hada | 1º clasificado | 65,555% |
Pablo Quintela | Dora | 2º clasificado | 63,333% |
Eva Pazos | Lola | 3º clasificado | 62,777% |
Irene López | Hada | 4º clasificado | 62,777% |
Valeria Pan | Xeila | 5º clasificado | 62,222% |
Darío Fernández | Coil | 6º clasificado | 62,222% |
Martina Méndez | Dora | 6º clasificado | 62,222% |
Romina Salazar | Coil | 7º clasificado | 61,144% |
Alba Núñez | Manacor | 8º clasificado | 61,666% |
Sara Payo | Ringo | 9º clasificado | 60,833% |
Noa Collazo | hada | 10º clasificado | 60,555% |
Manuel Hernández | Ringo | 11º clasificado | 60,555% |
Martiño Pallares | Xeila | 12º clasificado | 60,277% |
Xiana Palla | Dael | 13º clasificado | 60,677% |
Irene Suárez | Baghuera | 14º clasificado | 60,000% |
Javi Sanguiñedo | Dora | 15º clasificado | 59,444% |
ASIENTO Y POSICIÓN (ADULTOS)
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Maria Seoane | Hada | 1º clasificado | 60,833% |
Jose Muíño | Hada | 2º clasificado | 60,833% |
Carlota vicente | Coil | 3º clasificado | 60,555% |
Carla Cancela | Coil | 4º clasificado | 60,000% |
Raúl Martínez | Coil | 5º clasificado | 57,500% |
Laura Domínguez | Ringo | 6º clasificado | 56,944% |
AP PRELIMINAR
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Ainara Badillo | Askary | 1º clasificado | 62,631% |
Lydia Soto | Gwendy | 2º clasificado | 61,842% |
Luz Vila | Brisa | 3º clasificado | 61,315% |
Neli Martínez | Nhull | 4º clasificado | 60,526% |
Margarita Cobos | Nhull | 5º clasificado | 59,473% |
|
ALEVÍN INDIVIDUAL
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Zoe Romero | Brouny | 1º clasificado | 67,794% |
Xavier Gómez | Hémerson | 2º clasificado | 66,838% |
Lucía Gaute | Mora | 3º clasificado | 65,440% |
Betina Castelo | Brandy | 4º clasificado | 63,970% |
Sara Barberá | Dakota | 5º clasificado | 63,750% |
Brais Paya | Ringo | 6º clasificado | 61,911% |
Lola García | Dakota | 7º clasificado | 61,397% |
ALEVINES EQUIPOS
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Elisa García | Nardely | 1º clasificado | 59,677% |
Daniela Rey | Firulais | Eliminada | eliminada |
INFANTILES EQUIPOS
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Delia Monteagudo | Itálico | 1º clasificado | 72,700% |
Lorea García | Gogo | 2º clasificado | 66,600% |
INFANTILES INDIVIDUAL
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Noa garda | Black Sould | 1º clasificado | 68,000% |
RAIDER I
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Natalia Rivera | Cayetano | 1º clasificado | 64,400% |
Alba Pazos Mella | Luna | 2º clasificado | 63,800% |
José Luis Sanchez | Luna | 3º clasificado | 60,800% |
Lourdes Ruíz | Thor | 4º clasificado | 59,500% |
Noa García | Dakota | 5º clasificado | 58,700% |
Marta Ortigueira | Cuca | 6º clasificado | 56,600% |
Noelia Gonzalez | Comba | Eliminada | Eliminada |
Naia Llinares | Fiulais | Eliminada | Eliminada |
RAIDER I (Open)
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Victoria Ruiz | Dakota | 1º clasificado | 62,900% |
Sheila diez | Ringo | 2º clasificado | 61,000% |
Alba Couceiro | Ringo | 3º clasificado | 60,300% |
Bimba Fernández | Coil | 4º clasificado | 60,200% |
Candela Ramos | Maxi Boom | 5º clasificado | 57,400% |
Raider II
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Saleta Orosa | Quitapena TB | 1º clasificado | 65,302% |
Mikel Lorenzo | Malaquias | 2º clasificado | 64,469% |
Begoña Castro | Amadeus | 3º clasificado | 59,545% |
Carla Do Pazo | Malaquias | 4º clasificado | 58,257% |
Maria Tarrio | Malaquias | 5º clasificado | 58,030% |
|
RIDER II (Open)
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Alba Rodríguez | Brandy | 1º clasificado | 62,878% |
Lucia Pazos | Dakota | 2º clasificado | 60,151% |
Marte del Valle | Manacor | 3º clasificado | 56,515% |
|
RAIDER III
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Elena Ordiales | Patinas | 1º clasificado | 66,527% |
Mario Giménez | Babilon | 2º clasificado | 65,138% |
Nathali Oubiña | Amadeus | 3º clasificado | 63,124% |
Alba Louzan | Kailis | 4º clasificado | 62,152% |
Juveniles 0
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Samuel Vila | Kailis | 1º clasificado | 62,419% |
|
Juveniles *
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Eloy Bascoy | Sietel | 1º clasificado | 67,352% |
Clara Bello | Quetzal | 2º clasificado | 61,396% |
JÓVENES JINETES
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Maria Maran | Liada | 1º clasificado | 67,941% |
SAN JORGE
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Lia Celemin | OVD Jaleo | 1º clasificado | 67,132% |
DOMA ADAPTADA, GRADO IV
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Jonatan Barral | BAMBOLA DE YMAS | 1º clasificado | 60,792% |