Saltar al contenido POTROS 4 AÑOS
CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Redondo JP | 1º clasificado | 67,66% |
POTROS 5 AÑOS
CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Mosquero F | 1º clasificado | 72,00% |
ASIENTO Y POSICIÓN
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Daniela Castelo | Hada | 1º clasificado | 64,44% |
Carla Cancela | Hada | 2º clasificado | 62,22% |
Noa Collazo | Hada | 3º clasificado | 61,66% |
Irene López | Hada | 4º clasificado | 60,55% |
Sara Payo | Ringo | 5º clasificado | 59,16% |
Darío Fernández | Coid | 6º clasificado | 58,61% |
Xiana Palla | Dael | 7º clasificado | 57,22% |
Pablo Quintela | Dora | 8º clasificado | 56,60% |
Jose Muíño | Hada | 9º clasificado | 56,36% |
Manuel Hernández | Coid | 10º clasificado | 55,00% |
Javi Sanguiñedo | Dora | 11º clasificado | 54,72% |
Martiño Pallares | Manacor | 12º clasificado | 53,62% |
Valeria Pan | Manacor | 13º clasificado | 51,66% |
Paula Blanco | Dael | 13º clasificado | 51,66% |
ALEVÍN
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Betina Castelo | Brandi | 1º clasificado | 59,85% |
Brais Paya | Ringo | 2º clasificado | 59,77% |
Jairo Mariño | Brandi | 3º clasificado | 58,67% |
Sara Barea | Dakota | 4º clasificado | 58,52% |
Carmen Rosende | Ringo | 5º clasificado | 57,64% |
Lucía Guate | Mora | 6º clasificado | 54,48% |
INFANTILES
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Lorea García | Gogo | 1º clasificado | 59,85% |
RIDER 1
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Candela Ramos | Dakota | 1º clasificado | 60,000% |
Alba Pazos Mella | Luna | 2º clasificado | 59,600% |
Andrea Seoane | Brandy | 3º clasificado | 58,600% |
Sheila Díez | Ringo | 4º clasificado | 58,000% |
Jose Luís Sánchez | Luna | 5º clasificado | 57,622% |
Susana Dorca | Ringo | 6º clasificado | 56,800% |
Natalia Rivera | Cayetano | 7º clasificado | 52,300% |
RIDER 2
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Claudia Pleiteado | Brandy | 1º clasificado | 59,242% |
Saleta Orosa | Quitapena | 2º clasificado | 58,105% |
Alba Rodríguez | Brandy | 3º clasificado | 57,651% |
Natividad Del Valle | Ringo | 4º clasificado | 55,726% |
Marta Gonzalez | Manacor | 5º clasificado | 55,454% |
Begoña Castro | Amadeus | 6º clasificado | 54,848% |
JUVENILES
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Eloy Bascoy | Sietel | 1º clasificado | 64,696% |
Alba Seoane | Quetzal | 2º clasificado | 59,850% |
RIDER 3
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Nathalie Ouviña | Amadeus | 1º clasificado | 60,962% |
Belén Lage | Cálido | 2º clasificado | 58,263% |
CLÁSICA
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Diana Noya | roli | 1º clasificado | 65,000% |
Sandra García | Dakota | 2º clasificado | 57,142% |
Blanca Tojo | Dakota | 3º clasificado | 51,999% |
SAN JORGE
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
Lia Celemin | OVD Jaleo | 1º clasificado | 62,058% |
DOMA ADAPTADA, GRADO IV
AMAZONA/JINETE | CABALLO | PUESTO | NOTA |
---|
JONATAN BARRAL | BAMBOLA DE YMAS | 1º clasificado | 54,375% |